Ingredientes Foodz PRO
FOODZ PRO SABOR BAUNILHA
Ingredientes
Ingredientes: Proteína de ervilha, leite de coco em pó, proteína de arroz, inulina, mix de vitaminas e minerais:( Colina (Bitartarato de Colina), Cálcio (Fosfato de Cálcio Dibásico Anidro), Fósforo (Fosfato de Cálcio Dibásico Anidro), Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina B3 (Nicotinamida), Ferro (Bisglicinato Ferroso), Vitamina E (Acetato de DL-alfatocoferila), Zinco (Bisglicinato de Zinco), Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio), Manganês (Bisglicinato de Manganês), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato), Cobre (Bisglicinato de Cobre), Vitamina A (Acetato de Retinol), Ácido Fólico (Ácido N-pteroil-L-glutâmico), Iodo (Iodeto de Potássio), Vitamina K2 (Menaquinona 7), Molibdênio (Molibdato de Sódio Diidratado), Cromo (Picolinato de Cromo), Selênio (Selenito de Sódio), Biotina (D-biotina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), aromatizante sintético idêntico ao natural, antiumectante dióxido de silício, espessante goma xantana, edulcorante glicosídeos de esteviol (stévia).
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: 01 Porção: 90g | 90g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 358 | 18 |
| Carboidratos (g) | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 3,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 2,9 | 6 |
| Proteínas (g) | 40 | 80 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 22 |
| Gorduras saturada (g) | 9,5 | 47 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 8 | 32 |
| Sódio (mg) | 571 | 29 |
| Vitamina A | 205 mcg | 26 |
| Vitamina D | 3 mcg | 20 |
| Vitamina C | 15 mg | 15 |
| Vitamina E | 3,4 mg | 23 |
| Vitamina B1 | 0,41 mg | 34 |
| Vitamina B2 | 0,46 mg | 38 |
| Vitamina B3 | 5,5 mg | 37 |
| Vitamina B5 | 1,7 mg | 34 |
| Vitamina B6 | 0,46 mg | 35 |
| Ácido fólico | 80 mcg | 20 |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
| Vitamina K | 23 mcg | 19 |
| Biotina | 10 mcg | 33 |
| Colina | 189 mg | 34 |
| Iodo | 46 mcg | 31 |
| Ferro | 4,8 mg | 34 |
| Zinco | 2,5 mg | 23 |
| Molibdênio | 15,3 mcg | 34 |
| Cromo | 12 mcg | 34 |
| Selênio | 12 mcg | 20 |
| Manganês | 0,8 mg | 27 |
| Cobre | 319 mcg | 35 |
| Cálcio | 150 mg | 15 |
| Fósforo | 120,75 mg | 17 |
| Magnésio | 89 mg | 21 |
FOODZ PRO SABOR MORANGO
Ingredientes
Ingredientes: Proteína de ervilha, leite de coco em pó, proteína de arroz, inulina, mix de vitaminas e minerais:( Colina (Bitartarato de Colina), Cálcio (Fosfato de Cálcio Dibásico Anidro), Fósforo (Fosfato de Cálcio Dibásico Anidro), Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina B3 (Nicotinamida), Ferro (Bisglicinato Ferroso), Vitamina E (Acetato de DL-alfatocoferila), Zinco (Bisglicinato de Zinco), Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio), Manganês (Bisglicinato de Manganês), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato), Cobre (Bisglicinato de Cobre), Vitamina A (Acetato de Retinol), Ácido Fólico (Ácido N-pteroil-L-glutâmico), Iodo (Iodeto de Potássio), Vitamina K2 (Menaquinona 7), Molibdênio (Molibdato de Sódio Diidratado), Cromo (Picolinato de Cromo), Selênio (Selenito de Sódio), Biotina (D-biotina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), beterraba em pó, aromatizante sintético idêntico ao natural, antiumectante dióxido de silício, espessante goma xantana , edulcorante glicosídeos de esteviol (stévia).
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: 01 Porção: 90g | 90g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 357 | 18 |
| Carboidratos (g) | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 3,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 2,9 | 6 |
| Proteínas (g) | 40 | 80 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 22 |
| Gorduras saturada (g) | 9,5 | 47 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 8 | 32 |
| Sódio (mg) | 574 | 29 |
| Vitamina A | 205 mcg | 26 |
| Vitamina D | 3 mcg | 20 |
| Vitamina C | 15 mg | 15 |
| Vitamina E | 3,4 mg | 23 |
| Vitamina B1 | 0,41 mg | 34 |
| Vitamina B2 | 0,46 mg | 38 |
| Vitamina B3 | 5,5 mg | 37 |
| Vitamina B5 | 1,7 mg | 34 |
| Vitamina B6 | 0,46 mg | 35 |
| Ácido fólico | 80 mcg | 20 |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
| Vitamina K | 23 mcg | 19 |
| Biotina | 10 mcg | 33 |
| Colina | 189 mg | 34 |
| Iodo | 46 mcg | 31 |
| Ferro | 4,8 mg | 34 |
| Zinco | 2,5 mg | 23 |
| Molibdênio | 15,3 mcg | 34 |
| Cromo | 12 mcg | 34 |
| Selênio | 12 mcg | 20 |
| Manganês | 0,8 mg | 27 |
| Cobre | 319 mcg | 35 |
| Cálcio | 150 mg | 15 |
| Fósforo | 120,75 mg | 17 |
| Magnésio | 89 mg | 21 |
FOODZ PRO SABOR CHOCOLATE
Ingredientes
Ingredientes: Proteína de ervilha, leite de coco em pó, cacau em pó, proteína de arroz, inulina, mix de vitaminas e minerais: (Colina (Bitartarato de Colina), Cálcio (Fosfato de Cálcio Dibásico Anidro), Fósforo (Fosfato de Cálcio Dibásico Anidro), Magnésio (Bisglicinato de magnésio), Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina B3 (Nicotinamida), Ferro (Bisglicinato Ferroso), Vitamina E (Acetato de DL-alfatocoferila), Zinco (Bisglicinato de Zinco), Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio), Manganês (Bisglicinato de Manganês), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato), Cobre (Bisglicinato de Cobre), Vitamina A (Acetato de Retinol), Ácido Fólico (Ácido N-pteroil-L-glutâmico), Iodo (Iodeto de Potássio), Vitamina K2 (Menaquinona 7), Molibdênio (Molibdato de Sódio Diidratado), Cromo (Picolinato de Cromo), Selênio (Selenito de Sódio), Biotina (D-biotina), Vitamina D (Ergocalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), aromatizante sintético idêntico ao natural, antiumectante dióxido de silício, espessante goma xantana, edulcorante glicosídeos de esteviol (stévia).
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: 01 Porção: 90g | 90g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 344 | 17 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 2,4 | 5 |
| Proteínas (g) | 40 | 80 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 20 |
| Gorduras saturada (g) | 7 | 38 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 9 | 36 |
| Sódio (mg) | 525 | 26 |
| Vitamina A | 205 mcg | 26 |
| Vitamina D | 3 mcg | 20 |
| Vitamina C | 15 mg | 15 |
| Vitamina E | 3,4 mg | 23 |
| Vitamina B1 | 0,41 mg | 34 |
| Vitamina B2 | 0,46 mg | 38 |
| Vitamina B3 | 5,5 mg | 37 |
| Vitamina B5 | 1,7 mg | 34 |
| Vitamina B6 | 0,46 mg | 35 |
| Ácido fólico | 80 mcg | 20 |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
| Vitamina K | 23 mcg | 19 |
| Biotina | 10 mcg | 33 |
| Colina | 189 mg | 34 |
| Iodo | 46 mcg | 31 |
| Ferro | 4,8 mg | 34 |
| Zinco | 2,5 mg | 23 |
| Molibdênio | 15,3 mcg | 34 |
| Cromo | 12 mcg | 34 |
| Selênio | 12 mcg | 20 |
| Manganês | 0,8 mg | 27 |
| Cobre | 319 mcg | 35 |
| Cálcio | 150 mg | 15 |
| Fósforo | 120,75 mg | 17 |
| Magnésio | 89 mg | 21 |
FOODZ PRO SABOR MOUSSE DE MARACUJÁ
Ingredientes
Ingredientes: Proteína de ervilha, leite de coco em pó, proteína de arroz, inulina, mix de vitaminas e minerais:(Colina (Bitartarato de Colina), Cálcio (Fosfato de Cálcio Dibásico Anidro), Fósforo (Fosfato de Cálcio Dibásico Anidro), Magnésio (Bisglicinato de magnésio), Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina B3 (Nicotinamida), Ferro (Bisglicinato Ferroso), Vitamina E (Acetato de DL-alfatocoferila), Zinco (Bisglicinato de Zinco), Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio), Manganês (Bisglicinato de Manganês), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato), Cobre (Bisglicinato de Cobre), Vitamina A (Acetato de Retinol), Ácido Fólico (Ácido N-pteroil-L-glutâmico), Iodo (Iodeto de Potássio), Vitamina K2 (Menaquinona 7), Molibdênio (Molibdato de Sódio Diidratado), Cromo (Picolinato de Cromo), Selênio (Selenito de Sódio), Biotina (Dbiotina), Vitamina D (Ergocalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), maracujá liofilizado em pó, aromatizante sintético idêntico ao natural, antiumectante dióxido de silício, espessante goma xantana , edulcorante glicosídeos de esteviol (stévia).
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: 01 Porção: 90g | 90g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 362 | 18 |
| Carboidratos (g) | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 3,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 2,9 | 6 |
| Proteínas (g) | 40 | 80 |
| Gorduras totais (g) | 13,5 | 21 |
| Gorduras saturada (g) | 8 | 40 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 8 | 32 |
| Sódio (mg) | 552 | 28 |
| Vitamina A | 205 mcg | 26 |
| Vitamina D | 3 mcg | 20 |
| Vitamina C | 15 mg | 15 |
| Vitamina E | 3,4 mg | 23 |
| Vitamina B1 | 0,41 mg | 34 |
| Vitamina B2 | 0,46 mg | 38 |
| Vitamina B3 | 5,5 mg | 37 |
| Vitamina B5 | 1,7 mg | 34 |
| Vitamina B6 | 0,46 mg | 35 |
| Ácido fólico | 80 mcg | 20 |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
| Vitamina K | 23 mcg | 19 |
| Biotina | 10 mcg | 33 |
| Colina | 189 mg | 34 |
| Iodo | 46 mcg | 31 |
| Ferro | 4,8 mg | 34 |
| Zinco | 2,5 mg | 23 |
| Molibdênio | 15,3 mcg | 34 |
| Cromo | 12 mcg | 34 |
| Selênio | 12 mcg | 20 |
| Manganês | 0,8 mg | 27 |
| Cobre | 319 mcg | 35 |
| Cálcio | 150 mg | 15 |
| Fósforo | 120,75 mg | 17 |
| Magnésio | 89 mg | 21 |
Aminograma
Foodz PRO x Whey
| Foodz PRO | Whey | |
|---|---|---|
| Aminoácidos | Quantidade (mg) por porção (90g) | Quantidade (mg) por porção (30g) |
| Leucina (BCAA) | 3020 mg | 2857 mg |
| Isoleucina (BCAA) | 1660 mg | 1790 mg |
| Valina (BCAA) | 1830 mg | 1378 mg |
| Triptofano | 310 mg | 562 mg |
| Treonina | 1380 mg | 1329 mg |
| Lisina | 2660 mg | 2284 mg |
| Fenilalanina | 1970 mg | 768 mg |
| Metionina | 320 mg | 588 mg |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | 5503 mg |
| Arginina | 2930 mg | 732 mg |
| Cisteína + cistina | 340 mg | 426 mg |
| Tirosina | 1320 mg | 483 mg |
| Histidina | 860 mg | 453 mg |
| Prolina | 1410 mg | 1184 mg |
| Ácido Aspártico | 4410 mg | 3407 mg |
| Serina | 1910 mg | 1148 mg |
| Glicina | 1430 mg | 570 mg |
| Alanina | 1550 mg | 1425 mg |
