Ingredientes Foodz Coffee
FOODZ COFFEE SABOR BAUNILHA
Ingredientes
Ingredientes: Proteína de ervilha, leite de coco em pó, maltodextrina, proteína de arroz, inulina, café em pó solúvel, mix de vitaminas e minerais: (Colina (Bitartarato de Colina), Cálcio (Fosfato de Cálcio Dibásico Anidro), Fósforo (Fosfato de Cálcio Dibásico Anidro), Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina B3 (Nicotinamida), Ferro (Bisglicinato Ferroso), Vitamina E (Acetato de DL-alfatocoferila), Zinco (Bisglicinato de Zinco), Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio), Manganês (Bisglicinato de Manganês), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato), Cobre (Bisglicinato de Cobre), Vitamina A (Acetato de Retinol), Ácido Fólico (Ácido N-pteroil-Lglutâmico), Iodo (Iodeto de Potássio), Vitamina K2 (Menaquinona 7), Molibdênio (Molibdato de Sódio Diidratado), Cromo (Picolinato de Cromo), Selênio (Selenito de Sódio), Biotina (D-biotina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), cacau em pó, sal rosa do himalaia, espessante goma xantana, aromatizante idêntico ao natural, antiumectante dióxido de silício, edulcorante sucralose.
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: 01 Porção: 90g | 90g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 354 | 18 |
| Carboidratos (g) | 35 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 4,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 3,7 | 7 |
| Proteínas (g) | 25 | 50 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 17 |
| Gorduras saturada (g) | 8 | 40 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 9 | 36 |
| Sódio (mg) | 482 | 24 |
| Vitamina A | 205 mcg | 26 |
| Vitamina D | 3 mcg | 20 |
| Vitamina C | 15 mg | 15 |
| Vitamina E | 3,4 mg | 23 |
| Vitamina B1 | 0,41 mg | 34 |
| Vitamina B2 | 0,46 mg | 38 |
| Vitamina B3 | 5,5 mg | 37 |
| Vitamina B5 | 1,7 mg | 34 |
| Vitamina B6 | 0,46 mg | 35 |
| Ácido fólico | 80 mcg | 20 |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
| Vitamina K | 23 mcg | 19 |
| Biotina | 10 mcg | 33 |
| Colina | 189 mg | 34 |
| Iodo | 46 mcg | 31 |
| Ferro | 4,8 mg | 34 |
| Zinco | 2,5 mg | 23 |
| Molibdênio | 15,3 mcg | 34 |
| Cromo | 12 mcg | 34 |
| Selênio | 12 mcg | 20 |
| Manganês | 0,8 mg | 27 |
| Cobre | 319 mcg | 35 |
| Cálcio | 150 mg | 15 |
| Fósforo | 120,75 mg | 17 |
Aminograma
Foodz V3
| Foodz V3 | |
|---|---|
| Aminoácidos | Quantidade (mg) por porção (90g) |
| Leucina (BCAA) | 1670 mg |
| Isoleucina (BCAA) | 920 mg |
| Valina (BCAA) | 1010 mg |
| Triptofano | 170 mg |
| Treonina | 760 mg |
| Lisina | 1470 mg |
| Fenilalanina | 1090 mg |
| Metionina | 170 mg |
| Ácido glutâmico | 3350 mg |
| Arginina | 1620 mg |
| Cisteína + cistina | 180 mg |
| Tirosina | 730 mg |
| Histidina | 470 mg |
| Prolina | 780 mg |
| Ácido Aspártico | 2450 mg |
| Serina | 1060 mg |
| Glicina | 790 mg |
| Alanina | 860 mg |
